Fjöldi framleiddrabíla eftir árgerðum:
Fjöldi gerða sem skráðar hafa verið. Þessi listi þarf ekki að vera réttur.
Skilgreining á hvaða var boðið uppá ár frá ári.
| Árgerð | Wagon | Halfcab | Roadster | Alls |
| 1966 | 12,756 | 6,930 | 4,090 | 23,776 |
| 1967 | 10,930 | 2,062 | 698 | 14,230 |
| 1968 | 14,419 | 2,210 | 212 | 16,841 |
| 1969 | 18,639 | 2,317 | 20,956 | |
| 1970 | 16,750 | 1,700 | 18,450 | |
| 1971 | 18,281 | 1,503 | 19,784 | |
| 1972 | 21,115 | 21,115 | ||
| 1973 | 21,894 | 21,894 | ||
| 1974 | 25,824 | 25,824 | ||
| 1975 | 13,125 | 13,125 | ||
| 1976 | 15,256 | 15,256 | ||
| 1977 | 14,546 | 14,546 |
Fjöldi gerða sem skráðar hafa verið. Þessi listi þarf ekki að vera réttur.
| 1967 Sport Bronco - 1,378 |
| 1967 Sport Half Cab- 86 |
| 1968 Sport Bronco - 2,617 |
| 1968 Sport Half Cab- 67 |
| 1969 Sport Bronco - 4,449 |
| 1969 Sport Half Cab- 73 |
| 1970 Sport Bronco - 4,287 |
| 1970 Sport Half Cab- 69 |
| 1971 Sport Bronco - 4,739 |
| 1971 Sport Half Cab- 74 |
| 1972 Sport Bronco - 7,732 |
| 1972 Sport Half Cab- 75 |
| 1972 Explorer Bronco- 3,006 |
| 1973 Sport Bronco - 3,407 |
| 1973 Ranger Bronco- 5,666 |
| 1973 Explorer Bronco- 2,949 |
| 1974 Sport Bronco - 3,755 |
| 1974 Ranger Bronco - 5,940 |
| 1974 Explorer Bronco - 3,163 |
| 1975 Sport Bronco - 1,972 |
| 1975 Explorer Bronco- Does not exist |
| 1975 Ranger Bronco - 3,964 |
| 1976 Sport Bronco - 2,408 |
| 1976 Explorer Bronco- 1,610 |
| 1976 Ranger Bronco - 2,971 |
| 1976 Special Decor - 576 (Solid Exterior Color) 282 (with White Roof) |
| 1976 Sport Special Decor ? |
| 1977 Sport Bronco - 3,243 |
| 1977 Ranger Bronco - 3,199 |
| 1977 Special Decor - 2,975 |
Skilgreining á hvaða var boðið uppá ár frá ári.
| 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | |
| Grunngerð | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Roadster | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Half-Cab | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| Sport | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ranger | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| Explorer | - | - | - | - | - | - | - | X | X | ? | ? | ? |
| Strope Baja | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - |
| 8 Cyl. | 289 | 289 | 289 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 6 Cyl. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | - | - | - |
| Kveikja | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Breakrls | Breakrls | DuraSpk |
| Skipting | 3gíra | 3gíra | 3gíra | 3gíra | 3gíra | 3gíra | 3gíra | 3gíra/C4 | 3gíra/C4 | 3gíra/C4 | 3gíra/C4 | 3gíra/C4 |
| Millikassi | Dana 20 | Dana 20 | Dana 20 | Dana 20 | Dana 20 | Dana 20 | Dana 20 | Dana 20 | Dana 20 | Dana 20 | Dana 20 | Dana 20 |
| Millikassa skiptir | T w/Ball | T-Handle | T-Handle | T-Handle | T-Handle | T-Handle | T-Handle | J-Shifter | J-Shifter | J-Shifter | J-Shifter | J-Shifter |
| Framdrif | Dana 30 | Dana 30 | Dana 30 | Dana 30 | Dana 30 | Dana 44 | Dana 44 | Dana 44 | Dana 44 | Dana 44 | Dana 44 | Dana 44 |
| Afturdrif | Ford 9" | Ford 9" | Ford 9" | Ford 9" | Ford 9" | Ford 9" | Ford 9" | Ford 9" | Ford 9" | Ford 9" | Ford 9" | Ford 9" |
| Vökvastýri | - | - | - | - | - | - | - | val | val | val | val | val |
| Power bremsur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | val | val |
| Diska bremsur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| Fram tankur (gal) | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.3 | 10.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
| Aftur tankur (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 14.4 |
| Fram bremsur | 11x2" | 11x2" | 11x2" | 11x2" | 11x2" | 11x2" | 11x2" | 11x2" | 11x2" | 11x2" | Disk | Disk |
| Aftur bremsur. (Littlar legur) | 10x2.5" | 10x2.5" | 10x2.5" | 10x2.5" | 10x2.5" | 10x2.5" | 10x2.5" | 10x2.5" | 10x2.5" | 10x2.5" | 11x2.25" | 11x2.25" |
| Aftur bremsur. (Stórar legur) | 11x1.75" | 11x1.75" | 11x1.75" | 11x1.75" | 11x1.75" | 11x1.75" | 11x1.75" | 11x1.75" | 11x1.75" | 11x1.75" | ||
| Stýris útgáfa | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Inv-Y | Inv-Y |
| Borð í borð L-L | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 3.8 |
| Rúðuþurkur | Vacuum | Vacuum | Vacuum | Rafmagn | Rafmagn | Rafmagn | Rafmagn | Rafmagn | Rafmagn | Rafmagn | Rafmagn | Rafmagn |
| Hliðarljós - framan | engin | engin | lágt | lágt | hátt | hátt | hátt | hátt | hátt | hátt | hátt | hátt |
| 302 Emblem | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| Neyðar blikk | í mælab | í mælab | í mælab | í mælab | í mælab | í mælab | í mælab | í mælab | stýri | stýri | stýri | stýri |
| Varadekks fest. aft | - | - | val | val | val | val | val | val | val | val | val | val |
Síðast breytt af umsjónarmanni:



